| 排名 | 病毒 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1 | I-Worm.Sobig | 61.49% |
| 2 | I-Worm.Mimail | 4.06% |
| 3 | I-Worm.Tanatos | 3.49% |
| 4 | Worm.Win32.Lovesan | 3.17% |
| 5 | I-Worm.Klez | 1.09% |
| 6 | I-Worm.Lentin | 0.67% |
| 7 | Worm.P2P.SpyBot | 0.66% |
| 8 | Macro.Word97.Thus | 0.60% |
| 9 | Macro.Word97.Saver | 0.60% |
| 10 | Backdoor.BeastDoor | 0.50% |
| 11 | Backdoor.SdBot | 0.48% |
| 12 | 0.41% | |
| 13 | VBS.Redlof | 0.36% |
| 14 | Backdoor.Optix.Pro | 0.29% |
| 15 | I-Worm.Roron | 0.25% |
| 16 | TrojanDropper.Win32.Freshbind | 0.22% |
| 17 | Worm.Win32.Muma | 0.20% |
| 18 | Win32.Xorala | 0.19% |
| 19 | Worm.Win32.Welchia | 0.19% |
| 20 | I-Worm.Gibe | 0.19% |
| * 其他病毒 | align=middle width="230"> 20.86% | |

文章来源:Kaspersky
(出处:飓风网络)
| Sorry!没有查询到任何记录。 |
关于我们 | 联系方式 | 广告刊例 | 业务合作 | 软件发布 | 版权声明 | 帮助信息 | 网站地图
广告联系 QQ:53104695 Msn: jfskychina(#)hotmail.com
Copyright © 2004 - 2010 www.jfsky.com™, 飓风软件园版权所有 湘ICP备05003989号
本站所有资源均来自互联网,如有侵犯您的版权或其他问题,请通知管理员,以便我们及时处理!!