| 日期 | 股票 | 买卖 | 成交数量 | 成交价格 |
| <% = RS(i) %> |
| 日期 | 股票 | 买卖 | 成交数量 | 成交价格 |
| <% = RS(i) %> |
| 帐号 | 买卖 | 股票代号 | 数量 | 价格 | 委托单代号 |
| <% =Request.Form("ID1") %> | <% =LEFT(Request.Form("TYPE1"),2) %> | <% =Request.Form("STOCK1") %> | <% =Request.Form("QTY1") %> | <% =Request.Form("PRICE1") %> | <% =SNNO %> |
| 帐号 | 买卖 | 股票代号 | 数量 | 价格 | 委托单代号 |
| <% =RS(0) %> | <% =RS(1) %> | <% =RS(2) %> | <% =RS(3) %> | <% =RS(4) %> | <% =RS(5) %> |
| 帐号 | 买卖 | 股票代号 | 数量 | 价格 | 委托单代号 |
<%= RS(i) %> | <%= RS(i) %> |
| 日期 | 股票 | 买卖 | 成交数量 | 成交价格 |
| <% = RS(i) %> |
| 帐号 | 买卖 | 股票代号 | 数量 | 价格 | 委托单代号 |
| <% =Request.Form("ID1") %> | <% =LEFT(Request.Form("TYPE1"),2) %> | <% =Request.Form("STOCK1") %> | <% =Request.Form("QTY1") %> | <% =Request.Form("PRICE1") %> | <% =SNNO %> |
| 帐号 | 买卖 | 股票代号 | 数量 | 价格 | 委托单代号 |
| <% =RS(0) %> | <% =RS(1) %> | <% =RS(2) %> | <% =RS(3) %> | <% =RS(4) %> | <% =RS(5) %> |
| 帐号 | 买卖 | 股票代号 | 数量 | 价格 | 委托单代号 |
<%= RS(i) %> | <%= RS(i) %> |
| 日期 | 股票 | 买卖 | 成交数量 | 成交价格 |
| <% = RS(i) %> |
(出处:飓风网络)
关于我们 | 联系方式 | 广告刊例 | 业务合作 | 软件发布 | 版权声明 | 帮助信息 | 网站地图
广告联系 QQ:53104695 Msn: jfskychina(#)hotmail.com
Copyright © 2004 - 2010 www.jfsky.com™, 飓风软件园版权所有 湘ICP备05003989号
本站所有资源均来自互联网,如有侵犯您的版权或其他问题,请通知管理员,以便我们及时处理!!